GUÍA COMPLETA DE TALLAS DE KIMONOS BJJ (Niños, Hombres y Mujeres)
Elegir la talla correcta del kimono es clave para entrenar cómodo y moverte sin límites.
Las tallas se dividen en A (adultos), F (mujeres) y M/K (niños).
TALLAS DE KIMONOS BJJ PARA NIÑOS
Las tallas para niños usan el sistema M0 a M4 o K0 a K4.
Tabla de tallas – Niños
| Talla | Altura (cm) | Altura (ft) | Peso (kg) | Peso (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| M0 / K0 | 100–115 | 3’3″–3’9″ | 15–22 | 33–48 |
| M1 / K1 | 115–130 | 3’9″–4’3″ | 22–30 | 48–66 |
| M2 / K2 | 130–145 | 4’3″–4’9″ | 30–40 | 66–88 |
| M3 / K3 | 145–155 | 4’9″–5’1″ | 40–50 | 88–110 |
| M4 / K4 | 155–165 | 5’1″–5’5″ | 50–60 | 110–132 |
Consejos de ajuste – Niños
- Si el niño crece rápido, elige una talla más.
- Prefiere algodón pre-encogido para evitar demasiada reducción.
- Las mangas deben llegar al hueso de la muñeca.
- El pantalón debe quedar justo por encima del tobillo.
TALLAS DE KIMONOS BJJ PARA HOMBRES
Las tallas de hombre siguen el sistema A0 a A6, incluyendo opciones Long (L) y Husky (H).
Tabla de tallas – Hombres
| Talla | Altura (cm) | Altura (ft) | Peso (kg) | Peso (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 155–165 | 5’1″–5’5″ | 50–63 | 110–140 |
| A1 | 165–173 | 5’5″–5’8″ | 63–74 | 140–163 |
| A1L (Largo) | 170–178 | 5’7″–5’10» | 63–74 | 140–163 |
| A1H (Husky) | 165–173 | 5’5″–5’8″ | 74–88 | 163–195 |
| A2 | 173–183 | 5’8″–6’0″ | 74–86 | 163–190 |
| A2L (Largo) | 178–188 | 5’10″–6’2″ | 74–86 | 163–190 |
| A2H (Husky) | 173–183 | 5’8″–6’0″ | 86–102 | 190–225 |
| A3 | 183–193 | 6’0″–6’4″ | 86–102 | 190–225 |
| A3L (Largo) | 188–198 | 6’2″–6’6″ | 86–102 | 190–225 |
| A3H (Husky) | 183–193 | 6’0″–6’4″ | 102–120 | 225–265 |
| A4 | 193–203 | 6’4″–6’8″ | 102–120 | 225–265 |
| A5 | 198–208 | 6’6″–6’10» | 120–140 | 265–305 |
| A6 | 203+ | 6’8″+ | 140+ | 305+ |
Consejos de ajuste – Hombres
- Elige A-L si eres alto y delgado.
- Elige A-H si tienes pecho ancho, piernas fuertes o complexión grande.
- Los kimonos ligeros encogen más que los pre-encogidos.
TALLAS DE KIMONOS BJJ PARA MUJERES
El sistema para mujeres es F1 a F4, con cortes ajustados al cuerpo femenino: hombros más estrechos, cintura más ceñida y caderas más amplias.
Tabla de tallas – Mujeres
| Talla | Altura (cm) | Altura (ft) | Peso (kg) | Peso (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 145–155 | 4’9″–5’1″ | 40–50 | 88–110 |
| F2 | 155–165 | 5’1″–5’5″ | 50–63 | 110–140 |
| F2L (Largo) | 160–170 | 5’3″–5’7″ | 50–63 | 110–140 |
| F2H (Curvy) | 155–165 | 5’1″–5’5″ | 63–74 | 140–163 |
| F3 | 165–175 | 5’5″–5’9″ | 63–74 | 140–163 |
| F3L (Largo) | 170–178 | 5’7″–5’10» | 63–74 | 140–163 |
| F3H (Curvy) | 165–175 | 5’5″–5’9″ | 74–86 | 163–190 |
| F4 | 175–183 | 5’9″–6’0″ | 74–86 | 163–190 |
Consejos de ajuste – Mujeres
- Si las mangas o pantalones quedan cortos, elige versión Largo (L).
- Si tienes caderas más anchas, elige Curvy (H).
- Un kimono femenino siempre ofrece un ajuste mejor que convertir tallas de hombre.
COMPROBACIÓN FINAL DEL AJUSTE
✔ Las mangas deben quedar a 2–3 cm por encima de la muñeca.
✔ Los pantalones deben terminar justo sobre el tobillo.
✔ El kimono debe cerrar bien en el pecho sin tensión.
✔ Debes poder levantar los brazos sin restricción.
✔ No debe quedar ni demasiado suelto ni demasiado ajustado.